Details | Preis |
Komfortstellplatz pro Tag mit 5 Anschlüssen: (Strom, Wasser, Kanal, Gas und TV) | € 16,00 |
Pro Person pro Tag | € 14,00 |
Pro Kind bis 12 Jahre pro Tag | € 8,00 |
Kurtaxe / Tag | € 2,50 |
Pro Hund pro Tag (ausschließlich an der Leine) | € 5,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz pro Tag | € 4,00 |
Strom pro 1 kW/h (derzeit) | € 0,90 |
Gas pro 1 m³ (derzeit) | € 6,50 |
Gasschlauchmiete pro Tag | € 0,50 |
Mietkabine pro Stellplatz pro Nacht | € 20,00 |
Preise ohne Verpflegung
Details | Preis |
Komfortstellplatz pro Tag mit 5 Anschlüssen:(Strom, Wasser, Kanal, Gas und TV) | € 14,00 |
Pro Person pro Tag | € 12,50 |
Pro Kind bis 12 Jahre pro Tag | € 7,00 |
Kurtaxe / Tag | € 2,50 |
Pro Hund pro Tag (ausschließlich an der Leine) | € 5,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz pro Tag | € 4,00 |
Strom pro 1 kW/h (derzeit) | € 0,90 |
Gas pro 1 m³ (derzeit) | € 6,50 |
Gasschlauchmiete pro Tag | € 0,50 |
Mietkabine pro Stellplatz pro Nacht | € 20,00 |
Preise ohne Verpflegung
Details | Preis |
Komfortstellplatz pro Tag mit 5 Anschlüssen:(Strom, Wasser, Kanal, Gas und TV) | € 15,50 |
Pro Person pro Tag | € 13,50 |
Pro Kind 3 bis 12 Jahre pro Tag | € 7,50 |
Kurtaxe / Tag | € 2,50 |
Pro Hund pro Tag (ausschließlich an der Leine) | € 5,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz pro Tag | € 4,00 |
Strom pro 1 kW/h (derzeit) | € 0,90 |
Gas pro 1 m³ (derzeit) | € 6,50 |
Gasschlauchmiete pro Tag | € 0,50 |
Mietkabine pro Stellplatz pro Nacht | € 18,00 |
Preise ohne Verpflegung
Details | Preis |
Komfortstellplatz pro Tag mit 5 Anschlüssen:(Strom, Wasser, Kanal, Gas und TV) | € 13,00 |
Pro Person pro Tag | € 12,00 |
Pro Kind 3 bis 12 Jahre pro Tag | € 6,50 |
Kurtaxe / Tag | € 2,50 |
Pro Hund pro Tag (ausschließlich an der Leine) | € 5,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz pro Tag | € 4,00 |
Strom pro 1 kW/h (derzeit) | € 0,90 |
Gas pro 1 m³ (derzeit) | € 6,50 |
Gasschlauchmiete pro Tag | € 0,50 |
Mietkabine pro Stellplatz pro Nacht | € 18,00 |
Preise ohne Verpflegung