Details | Preis |
Komfortstellplatz pro Tag mit 5 Anschlüssen:(Strom, Wasser, Kanal, Gas und TV) | € 15,00 |
Pro Person pro Tag | € 13,00 |
Pro Kind bis 14 Jahre pro Tag | € 6,50 |
Kurtaxe / Tag | € 2,50 |
Pro Hund pro Tag (ausschließlich an der Leine) | € 5,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz pro Tag | € 4,00 |
Strom pro 1 kW/h (derzeit) | € 0,90 |
Gas pro 1 m³ (derzeit) | € 6,50 |
Gasschlauchmiete pro Tag | € 0,50 |
Mietkabine pro Stellplatz pro Nacht | € 18,00 |
Preise ohne Verpflegung
Details | Preis |
Komfortstellplatz pro Tag mit 5 Anschlüssen:(Strom, Wasser, Kanal, Gas und TV) | € 13,00 |
Pro Person pro Tag | € 12,00 |
Pro Kind bis 14 Jahre pro Tag | € 6,00 |
Kurtaxe / Tag | € 2,50 |
Pro Hund pro Tag (ausschließlich an der Leine) | € 5,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz pro Tag | € 4,00 |
Strom pro 1 kW/h (derzeit) | € 0,90 |
Gas pro 1 m³ (derzeit) | € 6,50 |
Gasschlauchmiete pro Tag | € 0,50 |
Mietkabine pro Stellplatz pro Nacht | € 18,00 |
Preise ohne Verpflegung
Details | Preis |
Komfortstellplatz pro Tag mit 5 Anschlüssen:(Strom, Wasser, Kanal, Gas und TV) | € 13,00 |
Pro Person pro Tag | € 12,00 |
Pro Kind bis 14 Jahre pro Tag | € 6,50 |
Kurtaxe / Tag | € 2,50 |
Pro Hund pro Tag (ausschließlich an der Leine) | € 5,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz pro Tag | € 4,00 |
Strom pro 1 kW/h (derzeit) | € 0,90 |
Gas pro 1 m³ (derzeit) | € 6,50 |
Gasschlauchmiete pro Tag | € 0,50 |
Mietkabine pro Stellplatz pro Nacht | € 16,00 |
Preise ohne Verpflegung
Details | Preis |
Komfortstellplatz pro Tag mit 5 Anschlüssen:(Strom, Wasser, Kanal, Gas und TV) | € 11,00 |
Pro Person pro Tag | € 10,00 |
Pro Kind bis 14 Jahre pro Tag | € 5,50 |
Kurtaxe / Tag | € 2,50 |
Pro Hund pro Tag (ausschließlich an der Leine) | € 5,00 |
Umweltabgabe pro Stellplatz pro Tag | € 4,00 |
Strom pro 1 kW/h (derzeit) | € 0,90 |
Gas pro 1 m³ (derzeit) | € 6,50 |
Gasschlauchmiete pro Tag | € 0,50 |
Mietkabine pro Stellplatz pro Nacht | € 16,00 |
Preise ohne Verpflegung